空売りできる銘柄
|
株初心者入門TOP
|
空売りできる銘柄一覧
信用取引である空売りは上場しているすべての銘柄でできる訳ではありません。
空売りできる銘柄は各証券会社によって様々で、大手の証券会社ほど多くの銘柄を空売りをすることができます。
空売り可能な銘柄は東証一部の約80%が一番多く、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスと銘柄が少なくなっていきます。
東証一部は80%とそのほとんどの銘柄が空売り可能なので、ここでは空売り可能な銘柄が少ない新興市場の銘柄をまとめてみます。
※信用取引規制によって空売りができなくなってしまう銘柄もあるので、この一覧は大まかな目安にしてください。
■ Jasdaq(ジャスダック)で空売りできる銘柄一覧
■ マザーズで空売りできる銘柄一覧
■ ヘラクレスで空売りできる銘柄一覧
| ▼ コード | ▼ 銘柄名 |
| 1407 | ウエストホールディングス |
| 1716 | 第一カッター興業 |
| 2222 | 寿スピリッツ |
| 2306 | ビック東海 |
| 2315 | SJホールディングス |
| 2332 | クエスト |
| 2333 | ジー・モード |
| 2389 | オプト |
| 2400 | メッセージ |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー |
| 2419 | 日本ERI |
| 2429 | ワールドインテック |
| 2435 | シダー |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 2481 | タウンニュース社 |
| 2669 | カネ美食品 |
| 2680 | 日本オプティカル |
| 2684 | プライム |
| 2703 | 日本ライトン |
| 2705 | 大戸屋 |
| 2733 | あらた |
| 2743 | ハイブリッド・サービス |
| 2744 | ウイン・インターナショナル |
| 2751 | テンポスバスターズ |
| 2759 | テレウェイヴ |
| 2763 | エフティコミュニケーションズ |
| 2782 | セリア |
| 2795 | 日本プリメックス |
| 3048 | ビックカメラ |
| 3339 | マリンポリス |
| 3350 | ダイキサウンド |
| 3711 | 創通エージェンシー |
| 3741 | セック |
| 3762 | テクマトリックス |
| 3791 | プロダクション・アイジー |
| 4237 | フジプレアム |
| 4288 | アズジェント |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス |
| 4298 | プロトコーポレーション |
| 4315 | 日清医療食品 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ |
| 4348 | インフォコム |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 |
| 4358 | ティー・ワイ・オー |
| 4644 | イマジニア |
| 4686 | ジャストシステム |
| 4712 | アドアーズ |
| 4755 | 楽天 |
| 4757 | インテリジェンス |
| 4819 | デジタルガレージ |
| 4823 | サイバードホールディングス |
| 4835 | インデックス・ホールディングス |
| 4837 | シダックス |
| 4847 | インテリジェントウェイブ |
| 4925 | ハーバー研究所 |
| 5456 | 朝日工業 |
| 6145 | 日特エンジニアリング |
| 6263 | プロデュース |
| 6640 | 第一精工 |
| 6659 | メディアグローバルリンクス |
| 6664 | オプトエレクトロニクス |
| 6736 | サン電子 |
| 6760 | カシオマイクロニクス |
| 6787 | メイコー |
| 6874 | 協立電機 |
| 6888 | アクモス |
| 6893 | タイテック | 7419 | ノジマ |
| 7458 | 第一興商 |
| 7523 | アールビバン |
| 7610 | テイツー |
| 7618 | PCデポコーポレーション |
| 7746 | 岡本硝子 |
| 7866 | アトラス |
| 7873 | アーク |
| 8186 | 大塚家具 |
| 8537 | 大光銀行 |
| 8701 | SBIイ−・トレ−ド証券 |
| 8708 | 藍澤証券 |
| 8744 | ユニコムグループホールディングス |
| 8872 | エイブル |
| 8887 | リベレステ |
| 8890 | レーサムリサーチ |
| 8893 | 新日本建物 |
| 8901 | ダイナシティ |
| 8927 | 明豊エンタープライズ |
| 8934 | サンフロンティア不動産 |
| 8937 | Human21 |
| 8940 | インテリックス |
| 9376 | ユーラシア旅行社 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 9439 | ビーアイジーグループ |
| 9441 | ベルパーク |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング・ワールドワイド |
| 9677 | 日本ジャンボー |
| 9702 | アイ・エス・ビー |
| 9707 | メデカジャパン |
| 9785 | 大新東 |
| 9813 | トッキ |

株とはどんなもの?
当サイトは「株って何?」というような株の初心者に方にも基礎からわかりやすく
解説する初心者入門サイトです。「株初心者の為の基礎知識」「株取引を始める準備」「株取引実践編」とステップを踏んでいくことで
初心者も株取引を実践できる知識が必ず身につきます。これから株を始めようと思っている株初心者の方に最適な入門サイトです。
空売りできる銘柄

